
Porovnání hostingů
Pro osobní weby i podnikatele
Přehledné porovnání všech hostingů pro weby i eshopy.
Přes 20 let na trhu
Servery v ČR
Rychlé SSD disky
Rozšiřitelné úložiště
Pravidelné zálohy
WordPress na 1 klik
Parametry a ceny tarifů
| Parametr | START | MALÝ | STŘEDNÍ | VELKÝ |
|---|---|---|---|---|
| Cena | ||||
| Cena za měsíc bez DPH | Zdarma k doméně | 29 Kč | 49 Kč | 79 Kč |
| Cena za měsíc s DPH | Zdarma k doméně | 35,09 Kč | 59,29 Kč | 95,59 Kč |
| Cena za rok bez DPH | Zdarma k doméně | 348 Kč | 588 Kč | 948 Kč |
| Cena za rok s DPH | Zdarma k doméně | 421,08 Kč | 711,48 Kč | 1 147,08 Kč |
| Web | ||||
| Webový prostor | 100 MB | 1 GB | 10 GB | 20 GB |
| Přenos dat | Neomezený | Neomezený | Neomezený | Neomezený |
| PHP 8/7/5 | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Instalace aplikací na 1 kliknutí | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Doména s www i bez www | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Podpora HTTPS | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Certifikát Let's Encrypt | Ano | Ano | Ano | Ano |
| FTP účty | 1 | 1 | Neomezeně | Neomezeně |
| Statistiky přístupů | Ano | Ano | Ano | Ano |
| .htaccess | Ano | Ano | Ano | Ano |
| mod_rewrite | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Vlastní chybové stránky | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Cron | Ne | Ano | Ano | Ano |
| SSH shell | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Zálohování 7 dní zpět | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Domény a DNS | ||||
| Počet domén II. řádu | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aliasy domén na 1 hostingu | Neomezeně | Neomezeně | Neomezeně | Neomezeně |
| Počet subdomén III. řádu | 1 | 1 | Neomezeně | Neomezeně |
| Vedení DNS záznamů | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Nastavení DNS záznamů | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Databáze | ||||
| Databázový prostor | Ne | 1 GB | 2 GB | 5 GB |
| Počet databází | Ne | 1 | Neomezeně | Neomezeně |
| Správa MySQL | Ne | Ano | Ano | Ano |
| E-mailový prostor | Ne | 1 GB | 10 GB | 20 GB |
| Počet schránek | Ne | 3 | 10 | Neomezeně |
| Aliasy schránek | Ne | Neomezeně | Neomezeně | Neomezeně |
| Správa schránek | Ne | Ano | Ano | Ano |
| E-mail antivir | Ne | Ano | Ano | Ano |
| E-mail antispam | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Vlastní nastavení antispamu | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Vlastní blacklist | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Vlastní whitelist | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Přesměrování zpráv | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Automatická odpověď | Ne | Ano | Ano | Ano |
| E-mailový koš | Ne | Ano | Ano | Ano |
| WebMail | Ne | Ano | Ano | Ano |
| DKIM, SPF | Ne | Ano | Ano | Ano |
Všechny tarify fungují s doménou registrovanou u nás i jinde. Prohlédněte si náš ceník domén.
Snadné spuštění webu, stabilní provoz a kvalitní podpora. Servery provozujeme v ČR pro maximální rychlost a spolehlivost.
Kam jít
DomůKontaktCookies a GDPRSmluvní podmínkySlužby
DoményWebhostingTvorba webuKontakt
+420 228 227 014info@webhosting.fmPo - Pá 8:00 - 18:00 hod.Klientská sekce
WebmailISP Config a SoftaculousPhpMyAdminFakturaceNápověda2026 © W HOSTING, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.